超全的计算机等级考试介绍
一:全国计算机等级考试考试时间
2024年全国计算机等级考试(NCRE)全国范围内计划举办两次考试,具体考试日期和级别安排如下:
考试日期 | 3月25日至27日 | 9月23日至25日 |
级 别 | 一级、二级、三级、四级 | 一级、二级、三级、四级 |
注:三级Linux应用与开发技术、四级Linux应用与开发工程师两个科目暂停考试。
为满足部分省级承办机构的考试需求,拟增加两次考试,时间分别为5月27日至28日、12月2日至3日,开考一级、二级科目,具体开考省份以各省报名通知为准。
二:全国计算机等级考试考试科目
NCRE级别、科目设置及证书体系
级别 | 科目名称 | 科目代码 | 考试时间 | 考核课程代码 | 获证条件 |
一级 | 计算机基础及WPS Office应用 | 14 | 90分钟 | 114 | 科目14考试合格 |
计算机基础及MS Office应用 | 15 | 90分钟 | 115 | 科目15考试合格 | |
计算机基础及Photoshop应用 | 16 | 90分钟 | 116 | 科目16考试合格 | |
网络安全素质教育 | 17 | 90分钟 | 117 | 科目17考试合格 | |
二级 | C语言程序设计 | 24 | 120分钟 | 201、224 | 科目24考试合格 |
Java语言程序设计 | 28 | 120分钟 | 201、228 | 科目28考试合格 | |
Access数据库程序设计 | 29 | 120分钟 | 201、229 | 科目29考试合格 | |
C++语言程序设计 | 61 | 120分钟 | 201、261 | 科目61考试合格 | |
MySQL数据库程序设计 | 63 | 120分钟 | 201、263 | 科目63考试合格 | |
Web程序设计 | 64 | 120分钟 | 201、264 | 科目64考试合格 | |
MS Office高级应用与设计 | 65 | 120分钟 | 201、265 | 科目65考试合格 | |
Python语言程序设计 | 66 | 120分钟 | 201、266 | 科目66考试合格 | |
WPS Office高级应用与设计 | 67 | 120分钟 | 201、267 | 科目67考试合格 | |
openGauss数据库程序设计 | 68 | 120分钟 | 201、268 | 科目68考试合格 | |
三级 | 网络技术 | 35 | 120分钟 | 335 | 科目35考试合格 |
数据库技术 | 36 | 120分钟 | 336 | 科目36考试合格 | |
信息安全技术 | 38 | 120分钟 | 338 | 科目38考试合格 | |
嵌入式系统开发技术 | 39 | 120分钟 | 339 | 科目39考试合格 | |
Linux应用与开发技术 | 71 | 120分钟 | 371 | 科目71考试合格 | |
四级 | 网络工程师 | 41 | 90分钟 | 401、403 | 获得科目35证书, 科目41考试合格 |
数据库工程师 | 42 | 90分钟 | 401、404 | 获得科目36证书, 科目42考试合格 |
|
信息安全工程师 | 44 | 90分钟 | 401、403 | 获得科目38证书, 科目44考试合格 |
|
嵌入式系统开发工程师 | 45 | 90分钟 | 401、402 | 获得科目39证书, 科目45考试合格 |
|
Linux应用与开发工程师 | 46 | 90分钟 | 401、402 | 获得科目71证书, 科目46考试合格 |
三:报名入口
登录中国教育考试网:ncre-bm.neea.cn
四:各省报名费用参考
各地2024年全国计算机等级考试报名费用汇总
|
|
地区 | 计算机等考报名费用 |
北京 | 报名考务费每科目75元 |
陕西 | 一级、二级、三级80元/科次,四级100元/科次 |
甘肃 | 报名考试费每科目100元 |
青海 | 每人每科80元 |
吉林 | 报名费每人120元 |
黑龙江 | 每科次120元 |
江苏 | 1至3级70元/人,4级80元/人 |
安徽 | 每人每科80元收取 |
山东 | 一、二、三每人每科目72元 四级每人每科目112元 |
湖北 | 1-3级:80元/科/人;4级135元/科/人 |
广东 | 报考费为137元 |
海南 | 115元/人科 |
重庆 | 一、二级110元/人.科;三、四级120元/人.科 |
四川 | 一至三级80元/人,四级100元/人 |
云南 | 每人每科次85元 |
天津 | 80元/科 |
河北 | 一级、四级45元/人;二级、三级80元/人 |
山西 | 报名考试费每科目90元 |
内蒙古 | 报名费10元/人/科次;考务费80元/人/科次 |
辽宁 | 报名费一级考试80元/人,二级、三级、四级考试100元/人 |
上海 | 每门科目报考费105元 |
浙江 | 每人每科130元 |
福建 | 105元/人 |
江西 | 100元/人 |
河南 | 一级、二级、三级报名费用:¥80元;四级报名费用:140元。 |
湖南 | 一、二、三级考试报名费为95元,四级为145元。 |
广西 | 90元/科 |
贵州 | 90元/科 |
西藏 | 一级上机考试费60元、二级上机考试费60元、三级上机考试费90元、四级上机考试费120元 |
宁夏 | 每人每科次100元 |
新疆 | 每科80元 |
五:报名条件
报名者不受年龄、职业、学历等限制,均可根据自己学习情况和实际能力选考相应的级别和科目。考生可按照省级承办机构公布的流程在网上进行报名。
六:考试形式和成绩
统一命题,统一考试,考试形式为上机考试。
NCRE考试实行百分制计分,以等第形式公布成绩。成绩等第分为“优秀”、“良好”、“及格”、“不及格”四等。
100-90分为“优秀”,
89-80分为“良好”,
79-60分为“及格”,
59-0分为“不及格”。
七:证书
考试成绩优秀者,在证书上注明“优秀”字样;
考试成绩良好者,在证书上注明“良好”字样;
考试成绩及格者,在证书上注明“合格”字样。
自2022年起,教育部教育考试院推出NCRE电子证书,所有符合取证条件的考生都将获得电子证书。
《 计算机二级官方网站》免责声明:
1、因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:1225682794@qq.com。